Espresso Macchiato
Solo - Skimmed Milk | ||
|---|---|---|
| 7 Calories | 0 Sins | |
Solo - Semi Skimmed Milk | ||
| 8 Calories | 0 Sins | |
Solo - Whole Milk | ||
| 8 Calories | 0 Sins | |
Solo - Soy | ||
| 7 Calories | 0 Sins | |
Doppio - Skimmed Milk | ||
| 13 Calories | 1 Sins | |
Doppio - Semi Skimmed Milk | ||
| 14 Calories | 1 Sins | |
Doppio - Whole Milk | ||
| 15 Calories | 1 Sins | |
Doppio - Soy | ||
| 13 Calories | 1 Sins | |
