Calorie and weight loss points values for all foods
American | ||
---|---|---|
844 Calories | 42 Sins | |
Margherita | ||
729 Calories | 36 Sins | |
La Reine | ||
777 Calories | 39 Sins | |
Fiorentina | ||
910 Calories | 46 Sins | |
Pianta | ||
860 Calories | 43 Sins | |
Veneziana | ||
836 Calories | 42 Sins | |
Giardiniera | ||
909 Calories | 45 Sins | |
Sloppy Giuseppe | ||
842 Calories | 42 Sins | |
Formaggi | ||
820 Calories | 41 Sins | |
Soho 65 | ||
1063 Calories | 53 Sins |
Copyright © Slim Calories 2022.