Calorie and weight loss points values for all foods
Olives Marinate | ||
---|---|---|
122 Calories | 6 Sins | |
Roasted Tomatoes | ||
67 Calories | 3 Sins | |
Dough Balls | ||
361 Calories | 18 Sins | |
Dough Balls Formaggi | ||
438 Calories | 22 Sins | |
Dough Balls Doppio | ||
770 Calories | 39 Sins | |
Dough Balls Doppio Formaggi | ||
882 Calories | 44 Sins | |
Gluten Free Dough Balls | ||
382 Calories | 19 Sins | |
Garlic Bread | ||
258 Calories | 13 Sins | |
Garlic Bread w. Mozzarella | ||
326 Calories | 16 Sins | |
Bruschetta Originale | ||
412 Calories | 21 Sins | |
Brushetta Con Funghi | ||
386 Calories | 19 Sins | |
Buffalo Mozzarella and Tomato Salad | ||
331 Calories | 17 Sins | |
Calamari new size | ||
636 Calories | 32 Sins | |
Classic Italian Antipasto for 1 | ||
785 Calories | 39 Sins | |
Classic Italian Antipasto for 2 | ||
1500 Calories | 75 Sins | |
Risotto Fresco | ||
443 Calories | 22 Sins |
Copyright © Slim Calories 2022.