Other
Morrisons The Best Falanghina (Per 100ml:) | ||
|---|---|---|
| 300 Calories | 15 Sins | |
Morrisons The Best Falanghina (Per 125ml Glass:) | ||
| 375 Calories | 19 Sins | |
Morrisons The Best Gavi (Per 100ml:) | ||
| 285 Calories | 14 Sins | |
Morrisons The Best Gavi (Per 125ml Glass:) | ||
| 356 Calories | 18 Sins | |
Morrisons The Best Pecorino (Per 100ml:) | ||
| 315 Calories | 16 Sins | |
Morrisons The Best Pecorino (Per 125ml Glass:) | ||
| 394 Calories | 20 Sins | |
Morrisons The Best Verdicchio (Per 100ml:) | ||
| 301 Calories | 15 Sins | |
Morrisons The Best Verdicchio (Per 125ml Glass:) | ||
| 376 Calories | 19 Sins | |
Morrisons The Best Vermentino (Per 100ml:) | ||
| 293 Calories | 15 Sins | |
Morrisons The Best Vermentino (Per 125ml Glass:) | ||
| 366 Calories | 18 Sins | |
Sorso Grillo (Per 100ml:) | ||
| 287 Calories | 14 Sins | |
Sorso Grillo (Per 125ml Glass:) | ||
| 359 Calories | 18 Sins | |
